Гостиница «БУТИК-ОТЕЛЬ ИСТОРИЯ»: цены
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ В АЛУШТЕ
| НОМЕРА | 29.12 - 10.01 | 11.01 - 28.04 | 29.04 - 10.05 | 11.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 28.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелодия | 6000 | 5000 | 6000 | 5500 | 7000 | 8000 | 7500 | 5500 |
| Капучино | 6500 | 5500 | 6500 | 6000 | 7500 | 8500 | 8000 | 6000 |
| Азия | 6500 | 5500 | 6500 | 6000 | 7500 | 8500 | 8000 | 6000 |
| Благодать | 7000 | 6000 | 7000 | 6500 | 8000 | 9000 | 8500 | 6500 |
| Гармония | 7500 | 6500 | 7500 | 7000 | 8500 | 9500 | 9000 | 7000 |
| Круиз | 7500 | 6500 | 7500 | 7000 | 8500 | 9500 | 9000 | 7000 |
| Традиция | 7500 | 6500 | 7500 | 7000 | 8500 | 9500 | 9000 | 7000 |
| Дача Лаванда | 7500 | 6500 | 7500 | 7000 | 8500 | 9500 | 9000 | 7000 |
| Дача Розмарин | 7500 | 6500 | 7500 | 7000 | 8500 | 9500 | 9000 | 7000 |
| Прованс | 10500 | 8500 | 10500 | 9500 | 12500 | 14500 | 13500 | 9500 |
Услуги, входящие в стоимость номера
- ZЗавтрак
- ZЕжедневная уборка номера
- ZСейф
- ZХалат
- ZБесплатный Wi-Fi
- ZКабельное ТВ
- ZЧайный стол в каждом номере и в холле
- ZГладильные принадлежности
- ZМиграционный учет
- ZДоступ в номера гостиницы осуществляется по магнитным ключ-картам
Дополнительные услуги
- ZПриготовление кофе
- ZИндивидуальная стирка
- ZТранспортные услуги
- ZОрганизация экскурсий